Herkunftsort: | China |
Markenname: | Posunitech |
Zertifizierung: | CE,ROHS, FCC, IP65 |
Modellnummer: | FS02P |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | 1pcs in einen Kleinkasten, Soem-Kasten wird angenommen (entsprechend Kundenantrag) |
Lieferzeit: | 1-7 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500000 Stücke pro Monat |
Material: | TPU+PC | Produktname: | Barcode-2D Daten-Matrix PDF417 FS02P-Fabrik-direkter Versorgung CMOS 1D Positions-QR Code-Scanner mi |
---|---|---|---|
Batterie-Kapazität: | 550mah | Kompatibilität: | IOS, Android-, Windows-Smartphones oder PC |
Anwendung: | Logistikindustrie, Speicher-Inventar, Bibliothek, Krankenhaus ect | Überlegenheit: | Schroffer äußerer Fall IP65 |
Verbindungsstück: | Magnetisches Verbindungsstück | Eigenschaft: | Mit Ladegerät |
Markieren: | tragbarer Barcodescanner,Ringbarcodeleser |
Barcode-2D Daten-Matrix PDF417 FS02P-Fabrik-direkter Versorgung CMOS 1D Positions-QR Code-Scanner mit hoher Qualität
Produktname | Tragbarer Ring-2D Scanner | ||||||||||||||||||||
Vorbildlicher Name | FS02P | ||||||||||||||||||||
Maße | Länge: 55.0mm, Breite: 39.2mm, Höhe: 51.2mm |
||||||||||||||||||||
Gewicht | 65grams | ||||||||||||||||||||
Elektrisch | Energie: DC5V typisch: 300mA DC5V | ||||||||||||||||||||
CPU | CPU des ARM-32bit | ||||||||||||||||||||
Datenspeicherung | 100KB für indirekten Betrieb: 6000 15 Bytebarcodes (anderer Blitz ist optional). | ||||||||||||||||||||
Arbeitsmodus | Bluetooth-Modus, indirekter Betrieb und Modus RS232 (optional) | ||||||||||||||||||||
Scan-Modus | Manueller Arbeitsmodus, ununterbrochen, Wirt, Richtungsmodus | ||||||||||||||||||||
Umgebungsbeleuchtung | 0~107,639 Lux | ||||||||||||||||||||
Scanner-Leistung | Sensor-Art: 640 (horizontale) × 400 (Vertikale) Pixel beleuchten: 610nm LED 660nm rote LED Scanner-Winkel: ±60°, ±60°, Blickfeld ±360° (Gehrung, Neigung, Rolle): Horizontal: 42°, Vertikale: 28° Kontrast: ≥20% |
||||||||||||||||||||
Batterieleistung | Interne Batterie: Wieder aufladbare Li-Ion550mah Körperverletzung, Bereitschaft 30 Tage, Arbeitszeit nach vollem Vorwurf mit gutem decodieren als unten:
|
||||||||||||||||||||
Barcode-Art |
|
||||||||||||||||||||
Decodierungstiefe u. |
|
||||||||||||||||||||
Kommunikation | Klasse 3 Bluetooth VERSTECKTE sich, SPP, BLE (optional) mit 20M Abstand, das Kabel RS232 (optional) | ||||||||||||||||||||
OS | IOS, Android, Windows, Mac | ||||||||||||||||||||
Zertifikat | CER, Rohs, FCC, EN60950, IEC60825, IP65, EMC, 1.5m Kippfallen (200mal). Gebrauchsmuster-Patent-Nr.: ZL201420211350.8 | ||||||||||||||||||||
Lasersicherheit | IEC60825-1-2007, Klasse 1 | ||||||||||||||||||||
Temperatur | Funktionieren: -20°C zu 60°C (- 4°F zu 140°F); Lagerung: -40°C zu 70°C (- 40°F zu 158°F) | ||||||||||||||||||||
Feuchtigkeit | 5% bis 90% (kondensationsfrei) | ||||||||||||||||||||
Zusätze | 1× FS02P Batterie 1× 3.7V 15320 Li-Ionen Flausch 1× Kasten des Silikon-1× Ladegerät 1× cabale (optional) |
||||||||||||||||||||
Barcodescanner-Ladegerät u. Bluetooth-Adapter |
|
Ansprechpartner: Amina
Telefon: +8613823305526
Barcode-Leser-Handy-Schirm-Scan ursprünglicher Entwurfs-QR Code-Scanner USBs 2D
Minigrößen-Pass-Barcode-Leser, Codeleser OCRs MRZ für Ausweis Scaning
QR Code-Leser USBs RS232 PDF417, 2D Barcode-Scanner für Android-PC Tabelle
MS4100 verdrahtete 2D Barcode-Leser USBs, billigen QR Code-Scanner für Fertigungsstraße
Hand-Scanner des Barcode-1D 2D für Einzelhandelsgeschäft-Handy-Zahlung
Bluetooth-verdrahtete Handbarcode-Scanner 1D 2D,/drahtlose hohe Geschwindigkeit
Eingebettete Überprüfungsplattform-2D Barcode-Leser-Maschinen-große Ansicht
Barcode-Scanner-Maschine Tischplatte Handfree reparierte 2D Barcode-Leser
Ring-Barcode-Scanner-tragbare hohe Batterie-Kapazität CMOS 2D industrieller
2D Mini-Barcode-Scanner Bluetooths Android Protable für die Ernte und das Sortieren
Hände geben 2D drahtlosen Handschuh Bacode-Scanner-Leser tragbares Mini-Bluetooth frei